บทสรุปจาก AI อ้างอิงโดยบทวิเคราะห์
เดือนกันยายน 2569 เต็มไปด้วยเหตุการณ์ระดับนโยบายการเงินจากทั้ง Fed (FOMC วันที่ 17), ECB (วันที่ 10) และ BOJ (วันที่ 18) ซึ่งจะกำหนดทิศทางตลาดพันธบัตรและค่าเงินทั่วโลก
ฝั่งข้อมูลเศรษฐกิจมีตัวเลข Nonfarm Payrolls, CPI, Core PCE และ GDP 2Q26 (Final) เป็นตัวชี้วัดสำคัญ ขณะที่ภาคเทคโนโลยีมีผลประกอบการ Broadcom, Adobe และ Micron รวมถึงงาน SEMICON Taiwan และ Meta Connect 2026 ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญประจำเดือนกันยายน 2569
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|
| 31SEMICON Taiwan: Silicon Photonics | 1KR: Exports Full Month AugCN: RatingDog ManufacturingEA: CPIUS: ISM Manufacturing, JOLTsUS Earnings: Palo Alto, Credo, MongoDB, DellSEMICON Taiwan: Memory, 3DIC & Packaging | 2US: ADPUS Earnings: Broadcom, Snowflake, HPEAug Revenue: Costco, UniqloSEMICON Taiwan: CEO Summit & AI Infra | 3CN: RatingDog ServicesUS: ISM ServicesAug Revenue: Nanya TechnologyUS Earnings: Oracle, Ciena, Planet LabsSEMICON Taiwan: IC Design, Materials & Test | 4US: NonfarmSEMICON Taiwan: Inspection, Metrology & Yield |
| 7 | 8JP: Wage Growth, GDP 2Q26 (2nd)CN: ExportsCiti Global TMT: AMD, AMAT, DDOG | 9US: Treasury Expands Long-End BuybacksCN: CPI, PPITW: ExportsCiti Global TMT: SMCI, HPE, ASML, KLA, Corning, WDCGS Conference: GoogleApple: Surprise and Shire Event | 10EA: ECBUS: PPIAug Revenue: TSMCUS Earnings: AdobeCiti Global TMT: Lumentum, Snowflake, ServiceNow, Infineon | 11KR: Exports First 10 DaysUS: CPICiti Global TMT: Arista Networks |
| 14US: Senate FY27 Defense Budget Debate | 15CN: House Price, Industrial Production, Retail Sales, Fixed Asset InvestmentAI Infra Summit – Santa Clara | 16JP: ExportsUS: Retail SalesAI Infra Summit – Santa ClaraON Semi: Financial Analyst DaySalesforce: Investor Day | 17US: FOMCUK: BOEAI Infra Summit – Santa Clara | 18JP: National CPI, BOJ |
| 21KR: Exports First 20 DaysEuropean Conference on Optical CommunicationNovo Nordisk: Capital Markets Day; R&D pipeline, business operations | 22European Conference on Optical Communication | 23US Earnings: MicronMeta Connect 2026TSMC 2026 North America Ecosystem ForumEuropean Conference on Optical Communication | 24Meta Connect 2026European Conference on Optical Communication | 25US Earnings: Costco |
| 28JP: BOJ MinutesCN: Industrial Profits | 29US: JOLTsMongoDB: Investor Day | 30US: GDP 2Q26 (Final), Core PCEUS: Government DeadlineSynopsys: Investor Day | 1KR: Exports Full Month Sept | 2Sep Revenue: Uniqlo |
ต้องการดูภาพรวมทั้งเดือน?
เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาทุก asset class
ดูมุมมองเพิ่มเติมบทวิเคราะห์โดย
Danai Aroonkittichai
CFA
Visakorn Kirivan
CFA, PhD
Natakit Karnkriangkrai