บทสรุปจาก AI อ้างอิงโดยบทวิเคราะห์
สัปดาห์ที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2569 เป็นสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์สำคัญหนาแน่น โดยเฉพาะการประชุมอัตราดอกเบี้ยของ BOJ (0.75%), Fed (3.75%) และ BOE (3.75%) พร้อมกัน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดพันธบัตรและค่าเงินทั่วโลก
ในฝั่งเศรษฐกิจจริง GDP สหรัฐฯ ไตรมาสแรก (consensus 1.8% จากเดิม 0.5%) และ PMI ภาคการผลิตจีนจะสะท้อนแรงส่งเศรษฐกิจโลก ขณะที่ผลประกอบการของ Amazon, Microsoft, Meta, Google, Apple และ Samsung Electronics จะเป็นปัจจัยชี้นำหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้
ปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2569
| วันที่ | ประเภท | Economics / Financial Data | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 27 เม.ย. 2569 | Macro | China Industrial Profits (YTD) YoY | 18.0% | 15.2% |
| Macro | China National People's Congress Standing Committee | — | — | |
| Earnings | Day: Advantest / Night: Cadence Design, Amkor, Celestica | — | — | |
| 28 เม.ย. 2569 | Macro | Japan BOJ Interest Rate Decision + Quarterly Outlook Report | 0.75% | 0.75% |
| Macro | China National People's Congress Standing Committee | — | — | |
| Macro | U.S. CB Consumer Confidence Apr | — | 91.8 | |
| Earnings | Day: Spotify, Coca-Cola, Corning / Night: Visa, Starbucks, Teradyne, Seagate, Bloom Energy | — | — | |
| 29 เม.ย. 2569 | Macro | China National People's Congress Standing Committee | — | — |
| Earnings | Day: Amphenol, General Dynamics, AbbVie / Night: Amazon, Microsoft, Meta Platforms, Google, KLAC, Qualcomm, Chipotle, ASE Technology | — | — | |
| 30 เม.ย. 2569 | Macro | U.S. Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% |
| Macro | China NBS Manufacturing PMI Apr | 50.6 | 50.4 | |
| Macro | China NBS Services PMI Apr | 50.4 | 50.1 | |
| Macro | China RatingDog Manufacturing PMI Apr | 50.7 | 50.8 | |
| Macro | EA Inflation Rate YoY Flash Apr | 2.9% | 2.6% | |
| Macro | EA Inflation Rate MoM Flash Apr | 1.0% | 1.3% | |
| Macro | UK BOE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | |
| Macro | EA Deposit Facility Rate | 2.0% | 2.0% | |
| Macro | U.S. GDP Growth Rate QoQ (1st reported) 1Q26 | 1.8% | 0.5% | |
| Macro | U.S. Core PCE MoM Mar | — | 0.4% | |
| Macro | China National People's Congress Standing Committee | — | — | |
| Earnings | Day: Samsung Electronics, Eli Lilly, Mastercard, Caterpillar, Merck, L3Harris, Tokyo Electron / Night: Apple, SanDisk, Western Digital | — | — | |
| 1 พ.ค. 2569 | Macro | Japan Tokyo Core CPI YoY Apr | 1.7% | 1.7% |
| Macro | South Korea Exports YoY Apr | — | 48.3% | |
| Macro | U.S. ISM Manufacturing PMI Apr | 52.0 | 52.7 | |
| Earnings | Day: Chevron, Exxon Mobil, Eaton, Estee Lauder, Dominion Energy, AES | — | — |
ต้องการดูภาพรวมทั้งสัปดาห์?
เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาทุก asset class
ดูมุมมองเพิ่มเติมดูมุมมอง
บทวิเคราะห์อื่นในเดือนนี้
บทวิเคราะห์โดย
Danai Aroonkittichai
CFA
Visakorn Kirivan
CFA, PhD
Natakit Karnkriangkrai