บทสรุปจาก AI อ้างอิงโดยบทวิเคราะห์
สัปดาห์วันที่ 7–11 กันยายน 2569 มีเหตุการณ์สำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การประชุม ECB เพื่อตัดสินอัตราดอกเบี้ย (Consensus 2.50% จากเดิม 2.25%) และตัวเลข US Core CPI เดือนสิงหาคม (Consensus 0.4% MoM) ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางนโยบายการเงินโลก
นอกจากนี้ ตัวเลขส่งออกของจีนและไต้หวัน รวมถึงรายได้รายเดือนของ TSMC และงาน Tech Conference หลายงาน เช่น GS Communacopia และ Citi Global TMT จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี
ปฏิทินเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญประจำสัปดาห์ 7–11 กันยายน 2569
| วันที่ | ประเภท | Economics / Financial Data | Consensus | Previous |
|---|---|---|---|---|
| 7 ก.ย. 2569 | Macro | US Labor Day (Holiday) | — | — |
| Macro | EA GDP Growth QoQ 2Q26 (Final) | 0.4% | 0.0% | |
| Micro | Macquarie Tech Conference: MediaTek | — | — | |
| 8 ก.ย. 2569 | Macro | South Korea GDP Growth QoQ 2Q26 (Final) | 0.6% | 1.8% |
| Macro | Japan GDP Growth QoQ 2Q26 (Final) | 1.1% | 1.8% | |
| Macro | Japan Wage Growth YoY Jul | 3.9% | 3.4% | |
| Macro | China Exports YoY Aug | — | 23.9% | |
| Micro | GS Communacopia + Technology Conference: Arista Networks, Qualcomm | — | — | |
| Micro | Citi Global TMT: AMD, AMAT, Datadog | — | — | |
| 9 ก.ย. 2569 | Macro | China CPI YoY Aug | 0.9% | 0.5% |
| Macro | Taiwan Exports YoY Aug | — | 32.9% | |
| Micro | TSMC Monthly Revenue Aug | — | — | |
| Macro | Treasury Expands Long-End Buybacks | — | — | |
| Micro | Apple Surprise and Shire Event | — | — | |
| Micro | GS Communacopia + Technology Conference: Google, ASML, Infineon, Vertiv, Snowflake, Amkor, Cisco, Nebius | — | — | |
| Micro | Citi Global TMT: ASML, Astera Labs, Corning, LRCX, KLA, Nebius, Seagate, WDC, SMCI, HPE | — | — | |
| 10 ก.ย. 2569 | Macro | South Korea Exports First 10 Days Sep | — | — |
| Macro | EA ECB Deposit Rate Decision | 2.50% | 2.25% | |
| Macro | US PPI Aug | 4.5% | 4.7% | |
| Micro | Citi Global TMT: Dell, Crowdstrike, Snowflake, Cisco, ServiceNow, Atlassian, Lumentum, Infineon | — | — | |
| Micro | GS Communacopia + Technology Conference: Nvidia (Jensen), Microsoft, AMAT (Gary Dickerson), LRCX, Cloudflare, ServiceNow, Salesforce, CDNS, Dell (Michael Dell), HPE, Teradyne | — | — | |
| Earnings | Night: Oracle, Adobe | — | — | |
| 11 ก.ย. 2569 | Macro | US Core CPI MoM Aug | 0.4% | 0.1% |
| Macro | US Michigan Consumer Sentiment Sep | 3.2% | 3.3% | |
| Micro | Citi Global TMT: Arista Networks | — | — | |
| Micro | GS Communacopia + Technology Conference: AMD, KLA, Seagate, SMIC, Credo, Crowdstrike | — | — |
ต้องการดูภาพรวมทั้งสัปดาห์?
เนื้อหานี้เป็นส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์ฉบับเต็มที่ครอบคลุมเนื้อหาทุก asset class
ดูมุมมองเพิ่มเติมดูมุมมอง
บทวิเคราะห์อื่นในเดือนนี้
บทวิเคราะห์โดย
Danai Aroonkittichai
CFA
Visakorn Kirivan
CFA, PhD
Natakit Karnkriangkrai